Izdelek se ne proizvaja več, vendar imamo njegovo alternativo v obliki ENERGY Protein.
Protein Fit 50
Univerzalni beljakovinski napitek, primeren za začetnike, športnike z visoko porabo energije in otroke od 8 let. Vsebuje 50% beljakovin in 38% hitrih ter počasnih ogljikovih hidratov, vitamine, minerale in aminokisline BCAA, v 4 okusnih različicah.
Osnovni opis izdelka
Hranilne vrednosti in sestava
| 100g | 1 odmerek (35 g) | %RVV* na odmerku | |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1628 kJ/384 kcal | 570 kJ/134,4 kcal | 6,7 % |
| Maščobe | 3,24 g | 1,13 g | 1,62 % |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2,16 g | 0,76 g | 3,78 % |
| Ogljikovi hidrati | 39,03 g | 13,66 g | 5,25 % |
| od tega sladkorji | 20,34 g | 7,91 g | |
| Beljakovine | 50 g | 17,27 g | 35 % |
| Sol | 1,15 g | 0,40 g | 6,69 % |
Sirotkini beljakovinski koncentrat, posneto sušeno mleko, maltodekstrin, glukoza, L-glutamin, mešanica aminokislin BCAA (L-levcin, L-izolevcin, L-valin), zgoščevalci: guar gumi in ksantan, kuhinjska sol, vitamini: C (L-askorbinska kislina), niacin (nikotinska kislina), E (DL-α-tokoferilacetat), pantotenska kislina (D-kalcijev pantotenat), B6 (piridoksin hidroklorid), B2 (riboflavin), B1 (tiamin hidroklorid), B12 (cianokobalamin), folna kislina (pteroylmonoglutaminska kislina), biotin (D-biotin); sladilo: aspartam; encimski kompleks (papain, amilaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza, bromelain). Kakav v prahu (22%), aroma: čokoladna.
OPOZORILO
Vsebuje vir fenilalanina. Ni primerno za otroke do 7 let, nosečnice in doječe ženske. Po odprtju embalažo skrbno zaprite. Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Shranjujte izven dosega majhnih otrok, v suhem okolju, v dobro zaprti embalaži, pri temperaturi do 25 °C. Ne uporabljajte kot nadomestek za raznoliko in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Priporočenega dnevnega odmerka se ne sme prekoračiti.
Odločba UVZSR BPOVO/6121/2005/Ht
No doping – izdelek ne vsebuje nobene snovi s Seznama prepovedanih snovi Svetovnega protidopinškega kodeksa. Izdelek ne vsebuje konzervansov, sintetičnih barvil ali gensko spremenjenih surovin.
| 100g | 1 odmerek (35 g) | %RVV* na odmerku | |
|---|---|---|---|
| Vitamin C | 38 mg | 13,3 mg | 16,7 |
| Niacin | 11,5 mg | 4,04 mg | 25,3 |
| Vitamin E | 6,4 mg | 2,24 mg | 18,7 |
| Pantotenska kislina | 4,3 mg | 1,5 mg | 25 |
| Vitamin B2 | 1,3 mg | 0,47 mg | 33,6 |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | 0,46 mg | 32,8 |
| Vitamin B1 | 0,9 mg | 0,33 mg | 30 |
| Vitamin B12 | 1 μg | 0,38 μg | 15,2 |
| Folna kislina | 125μg | 43,9 μg | 22 |
| Biotin | 98 μg | 34,4 μg | 68,8 |
| 100g | 1 odmerek (35 g) | ||
|---|---|---|---|
| Alanin | 2,4 g | 840 mg | |
| Arginin | 1,27 g | 444 mg | |
| Asparagin | 6,0 g | 2,1 g | |
| Cistein | 1,1 g | 385 mg | |
| Glutamin | 12,95 g | 4,53 g | |
| Glicin | 0,9 g | 315 mg | |
| Histidin | 0,8 g | 280 mg | |
| L-izolevcina* | 3,5 g | 1,23 g | |
| L-levcina | 5,8 g | 2,03 g | |
| Lizin* | 4,5 g | 1,58 g | |
| Metionin* | 1,17 g | 409 mg | |
| Fenilalanin* | 1,5 g | 525 mg | |
| Prolin | 3,3 g | 1,15 g | |
| Serin | 2,2 g | 770 mg | |
| Treonin* | 3,98 g | 1,39 g | |
| Triptofan* | 1,2 g | 420 mg | |
| Tirozin | 1,3 g | 455 mg | |
| Valin* | 3,1 g | 1,09 g | |
| EAK | 24,75 g | 8,66 g | |
| od tega BCAA | 12,4 g | 4,34 g |
| 100g | 1 odmerek (35 g) | %RVV* na odmerku | |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1628 kJ/384 kcal | 570 kJ/134,4 kcal | 6,7 % |
| Maščobe | 3,24 g | 1,13 g | 1,62 % |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2,16 g | 0,76 g | 3,78 % |
| Ogljikovi hidrati | 39,03 g | 13,66 g | 5,25 % |
| od tega sladkorji | 20,34 g | 7,91 g | |
| Beljakovine | 50 g | 17,27 g | 35 % |
| Sol | 1,15 g | 0,40 g | 6,69 % |
Sirotkini beljakovinski koncentrat, posneto sušeno mleko, maltodekstrin, glukoza, L-glutamin, mešanica aminokislin BCAA (L-levcin, L-izolevcin, L-valin), zgoščevalci: guar gumi in ksantan, kuhinjska sol, vitamini: C (L-askorbinska kislina), niacin (nikotinska kislina), E (DL-α-tokoferilacetat), pantotenska kislina (D-kalcijev pantotenat), B6 (piridoksin hidroklorid), B2 (riboflavin), B1 (tiamin hidroklorid), B12 (cianokobalamin), folna kislina (pteroylmonoglutaminska kislina), biotin (D-biotin); sladilo: aspartam; encimski kompleks (papain, amilaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza, bromelain). Barvilo: rastlinski ekstrakt iz barvilne cikorije (Carthamus tinctorius), arome: vanilija z vanilijevimi stroki, karamela.
OPOZORILO
Vsebuje vir fenilalanina. Ni primerno za otroke do 7 let, nosečnice in doječe ženske. Po odprtju embalažo skrbno zaprite. Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Hranite izven dosega majhnih otrok, v suhem okolju, v dobro zaprti embalaži, pri temperaturi do 25 °C. Ne uporabljajte kot nadomestek za raznoliko in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Priporočenega dnevnega odmerka se ne sme prekoračiti.
Odločitev UVZSR BPOVO/6121/2005/Ht
No doping – izdelek ne vsebuje nobene snovi s Seznama prepovedanih snovi Svetovnega antidopinškega kodeksa. Izdelek ne vsebuje konzervansov, sintetičnih barvil ali gensko spremenjenih surovin.
| 100g | 1 odmerek (35 g) | %RVV* na odmerku | |
|---|---|---|---|
| Vitamin C | 38 mg | 13,3 mg | 16,7 |
| Niacin | 11,5 mg | 4,04 mg | 25,3 |
| Vitamin E | 6,4 mg | 2,24 mg | 18,7 |
| Pantotenska kislina | 4,3 mg | 1,5 mg | 25 |
| Vitamin B2 | 1,3 mg | 0,47 mg | 33,6 |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | 0,46 mg | 32,8 |
| Vitamin B1 | 0,9 mg | 0,33 mg | 30 |
| Vitamin B12 | 1 μg | 0,38 μg | 15,2 |
| Folna kislina | 125μg | 43,9 μg | 22 |
| Biotin | 98 μg | 34,4 μg | 68,8 |
| 100g | 1 odmerek (35 g) | ||
|---|---|---|---|
| Alanin | 2,4 g | 840 mg | |
| Arginin | 1,27 g | 444 mg | |
| Asparagin | 6,0 g | 2,1 g | |
| Cistein | 1,1 g | 385 mg | |
| Glutamin | 12,95 g | 4,53 g | |
| Glicin | 0,9 g | 315 mg | |
| Histidin | 0,8 g | 280 mg | |
| L-izolevcina* | 3,5 g | 1,23 g | |
| L-levcina | 5,8 g | 2,03 g | |
| Lizin* | 4,5 g | 1,58 g | |
| Metionin* | 1,17 g | 409 mg | |
| Fenilalanin* | 1,5 g | 525 mg | |
| Prolin | 3,3 g | 1,15 g | |
| Serin | 2,2 g | 770 mg | |
| Treonin* | 3,98 g | 1,39 g | |
| Triptofan* | 1,2 g | 420 mg | |
| Tirozin | 1,3 g | 455 mg | |
| Valin* | 3,1 g | 1,09 g | |
| EAK | 24,75 g | 8,66 g | |
| od tega BCAA | 12,4 g | 4,34 g |
| 100g | 1 odmerek (35 g) | %RVV* na odmerku | |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1628 kJ/384 kcal | 570 kJ/134,4 kcal | 6,7 % |
| Maščobe | 3,24 g | 1,13 g | 1,62 % |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2,16 g | 0,76 g | 3,78 % |
| Ogljikovi hidrati | 39,03 g | 13,66 g | 5,25 % |
| od tega sladkorji | 20,34 g | 7,91 g | |
| Beljakovine | 50 g | 17,27 g | 35 % |
| Sol | 1,15 g | 0,40 g | 6,69 % |
Sirotkini beljakovinski koncentrat, posneto sušeno mleko, maltodekstrin, glukoza, L-glutamin, mešanica aminokislin BCAA (L-levcin, L-izolevcin, L-valin), zgoščevalci: guar gumi in ksantan, kuhinjska sol, vitamini: C (L-askorbinska kislina), niacin (nikotinska kislina), E (DL-α-tokoferil acetat), pantotenska kislina (kalcijev D-pantotenat), B6 (piridoksin hidroklorid), B2 (riboflavin), B1 (tiamin hidroklorid), B12 (cianokobalamin), folna kislina (pteroilmonoglutaminska kislina), biotin (D-biotin); sladilo: aspartam; encimski kompleks (papain, amilaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza, bromelain). Barvilo: rastlinski ekstrakt iz barvilne cikorije (Carthamus tinctorius), aroma: vaniljeva z vaniljevimi stroki, bananova.
OPOZORILO
Vsebuje vir fenilalanina. Ni primerno za otroke do 7 let, nosečnice in doječe ženske. Po odprtju embalažo skrbno zaprite. Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Shranjujte izven dosega majhnih otrok, v suhem okolju, v dobro zaprti embalaži, pri temperaturi do 25 °C. Ne uporabljajte kot nadomestek za raznoliko in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Priporočenega dnevnega odmerka se ne sme prekoračiti.
Odločitev UVZSR BPOVO/6121/2005/Ht
No doping – izdelek ne vsebuje nobene snovi s Seznama prepovedanih snovi Svetovnega antidopinškega kodeksa. Izdelek ne vsebuje konzervansov, sintetičnih barvil ali gensko spremenjenih surovin.
| 100g | 1 odmerek (35 g) | %RVV* na odmerku | |
|---|---|---|---|
| Vitamin C | 38 mg | 13,3 mg | 16,7 |
| Niacin | 11,5 mg | 4,04 mg | 25,3 |
| Vitamin E | 6,4 mg | 2,24 mg | 18,7 |
| Pantotenska kislina | 4,3 mg | 1,5 mg | 25 |
| Vitamin B2 | 1,3 mg | 0,47 mg | 33,6 |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | 0,46 mg | 32,8 |
| Vitamin B1 | 0,9 mg | 0,33 mg | 30 |
| Vitamin B12 | 1 μg | 0,38 μg | 15,2 |
| Folna kislina | 125μg | 43,9 μg | 22 |
| Biotin | 98 μg | 34,4 μg | 68,8 |
| 100g | 1 odmerek (35 g) | ||
|---|---|---|---|
| Alanin | 2,4 g | 840 mg | |
| Arginin | 1,27 g | 444 mg | |
| Asparagin | 6,0 g | 2,1 g | |
| Cistein | 1,1 g | 385 mg | |
| Glutamin | 12,95 g | 4,53 g | |
| Glicin | 0,9 g | 315 mg | |
| Histidin | 0,8 g | 280 mg | |
| L-izolevcina* | 3,5 g | 1,23 g | |
| L-levcina | 5,8 g | 2,03 g | |
| Lizin* | 4,5 g | 1,58 g | |
| Metionin* | 1,17 g | 409 mg | |
| Fenilalanin* | 1,5 g | 525 mg | |
| Prolin | 3,3 g | 1,15 g | |
| Serin | 2,2 g | 770 mg | |
| Treonin* | 3,98 g | 1,39 g | |
| Triptofan* | 1,2 g | 420 mg | |
| Tirozin | 1,3 g | 455 mg | |
| Valin* | 3,1 g | 1,09 g | |
| EAK | 24,75 g | 8,66 g | |
| od tega BCAA | 12,4 g | 4,34 g |
| 100g | 1 odmerek (35 g) | %RVV* na odmerku | |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1628 kJ/384 kcal | 570 kJ/134,4 kcal | 6,7 % |
| Maščobe | 3,24 g | 1,13 g | 1,62 % |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2,16 g | 0,76 g | 3,78 % |
| Ogljikovi hidrati | 39,03 g | 13,66 g | 5,25 % |
| od tega sladkorji | 20,34 g | 7,91 g | |
| Beljakovine | 50 g | 17,27 g | 35 % |
| Sol | 1,15 g | 0,40 g | 6,69 % |
Sirotkini beljakovinski koncentrat, posneto sušeno mleko, maltodekstrin, glukoza, L-glutamin, mešanica aminokislin BCAA (L-levcin, L-izolevcin, L-valin), zgoščevalci: guar gumi in ksantan, kuhinjska sol, vitamini: C (L-askorbinska kislina), niacin (nikotinska kislina), E (DL-α-tokoferilacetat), pantotenska kislina (D-kalcijev pantotenat), B6 (piridoksin hidroklorid), B2 (riboflavin), B1 (tiamin hidroklorid), B12 (cianokobalamin), folna kislina (pteroylmonoglutaminska kislina), biotin (D-biotin); sladilo: aspartam; encimski kompleks (papain, amilaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza, bromelain). PNaravno barvilo: betain rdeča, aroma: jagodna in vaniljeva z vaniljevimi stroki.
OPOZORILO
Vsebuje vir fenilalanina. Ni primerno za otroke do 7 let, nosečnice in doječe ženske. Po odprtju embalažo skrbno zaprite. Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Shranjujte izven dosega majhnih otrok, v suhem okolju, v dobro zaprti embalaži, pri temperaturi do 25 °C. Ne uporabljajte kot nadomestek za raznoliko in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog. Priporočenega dnevnega odmerka se ne sme prekoračiti.
Odločba UVZSR BPOVO/6121/2005/Ht
No doping – izdelek ne vsebuje nobene snovi s Seznama prepovedanih snovi Svetovnega antidopinškega kodeksa. Izdelek ne vsebuje konzervansov, sintetičnih barvil ali gensko spremenjenih surovin.
| 100g | 1 odmerek (35 g) | %RVV* na odmerku | |
|---|---|---|---|
| Vitamin C | 38 mg | 13,3 mg | 16,7 |
| Niacin | 11,5 mg | 4,04 mg | 25,3 |
| Vitamin E | 6,4 mg | 2,24 mg | 18,7 |
| Pantotenska kislina | 4,3 mg | 1,5 mg | 25 |
| Vitamin B2 | 1,3 mg | 0,47 mg | 33,6 |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | 0,46 mg | 32,8 |
| Vitamin B1 | 0,9 mg | 0,33 mg | 30 |
| Vitamin B12 | 1 μg | 0,38 μg | 15,2 |
| Folna kislina | 125μg | 43,9 μg | 22 |
| Biotin | 98 μg | 34,4 μg | 68,8 |
| 100g | 1 odmerek (35 g) | ||
|---|---|---|---|
| Alanin | 2,4 g | 840 mg | |
| Arginin | 1,27 g | 444 mg | |
| Asparagin | 6,0 g | 2,1 g | |
| Cistein | 1,1 g | 385 mg | |
| Glutamin | 12,95 g | 4,53 g | |
| Glicin | 0,9 g | 315 mg | |
| Histidin | 0,8 g | 280 mg | |
| L-izolevcina* | 3,5 g | 1,23 g | |
| L-levcina | 5,8 g | 2,03 g | |
| Lizin* | 4,5 g | 1,58 g | |
| Metionin* | 1,17 g | 409 mg | |
| Fenilalanin* | 1,5 g | 525 mg | |
| Prolin | 3,3 g | 1,15 g | |
| Serin | 2,2 g | 770 mg | |
| Treonin* | 3,98 g | 1,39 g | |
| Triptofan* | 1,2 g | 420 mg | |
| Tirozin | 1,3 g | 455 mg | |
| Valin* | 3,1 g | 1,09 g | |
| EAK | 24,75 g | 8,66 g | |
| od tega BCAA | 12,4 g | 4,34 g |
-
Kalorije
134,4 kcal -
Maščobe
1,13 g -
Ogljikovi hidrati
13,66 g -
Beljakovine
17,27 g
-
Kalorije
134,4 kcal -
Maščobe
1,13 g -
Ogljikovi hidrati
13,66 g -
Beljakovine
17,27 g
-
Kalorije
134,4 kcal -
Maščobe
1,13 g -
Ogljikovi hidrati
13,66 g -
Beljakovine
17,27 g
-
Kalorije
134,4 kcal -
Maščobe
1,13 g -
Ogljikovi hidrati
13,66 g -
Beljakovine
17,27 g
Mnenja o izdelku
Pogosto zastavljena vprašanja
Vsebuje 38 % ogljikovih hidratov. En odmerek ima energijsko vrednost 570 Kj.
Za takšne otroke je to zelo priporočljivo. Vsebuje 38 % ogljikovih hidratov, ki dopolnijo energijo, in 50 % beljakovin za zaščito mišic in regeneracijo po napornem treningu.
Da, predvsem v fazi pridobivanja, saj vsebuje večjo količino ogljikovih hidratov.
Da je to 50%-ni protein, to pomeni, da vsebuje 50 g beljakovin na 100 g izdelka.
Mnenja o izdelku
17. junij 2021
imam okus banane, ki je odličen tudi z vodo
15. avgust 2020
okus odličen
24. September 2019
Dober okus in hkrati tudi topnost proteina
29. avgust 2018
Neverjeten okus, kakovostna izdelava