Izdelek se ne proizvaja več, vendar imamo njegovo alternativo v obliki 4 SYNERGY Protein.
Protein Fit 70
Lahko prebavljiv nočni protein z visoko vsebnostjo kakovostnih beljakovin - sirotkinih, jajčnih, mlečnih in sojinih, ki se sproščajo postopoma v obdobju 4 do 5 ur. Sestava je optimalno uravnotežena tako, da protein ne obremeni želodca pred spanjem. Brez GSO.
Osnovni opis izdelka
Hranilne vrednosti in sestava
100g | 1 odmerka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Energijska vrednost | 1682 kJ/365,1 kcal | 504,6 kJ/109,5 kcal | |
Maščobe | 2,9 g | 0,9 g | |
od tega nasičene maščobne kisline | 1,83 g | 0,55 g | |
Ogljikovi hidrati | 11 g | 3,3 g | |
od tega sladkorji | 11 g | 3,3 g | |
Beljakovine | 70,5 g | 21,2 g | |
Sol | 1,13 g | 0,34 g |
Osnova: sirotkina beljakovinski koncentrat, posušen jajčni beljak, sojin beljakovinski izolat, mlečni beljakovinski koncentrat, posušena sirotka, L-glutamin, mešanica aminokislin (L-levcin, L-izolevcin, L-valin), zgoščevalec: ksantan, sladilo: aspartam; vitamini: C (L-askorbinska kislina), niacin (nikotinska kislina), E (DL –α –tokoferilacetat), pantotenska kislina (kalcijev D-pantotenat), B6 (piridoksin hidroklorid), B2 (riboflavin), B1 (tiamin hidroklorid), folna kislina (pteroylmonoglutaminska kislina), biotin (D-biotin), B12 (cianokobalamin), encimi, cinkov laktat. Kakav v prahu 22%, aroma: čokoladna, barvilo: karamelno in betalainsko rdeče, aroma: karamelna.
OPOZORILO
Vsebuje vir fenilalanina. Ni primerno za otroke do 14 let, nosečnice in doječe ženske. Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Hranite izven dosega majhnih otrok, v suhem okolju, v dobro zaprti embalaži pri temperaturi do 25 °C. Ne uporabljajte kot nadomestek za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog.
Odločba UVZSR BPOVO/6121/2005/Ht
No doping – izdelek ne vsebuje nobene snovi s Seznama prepovedanih snovi Svetovnega antidopinškega kodeksa. Izdelek ne vsebuje konzervansov, sintetičnih barvil ali gensko spremenjenih surovin.
100g | 1 odmerka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Vitamin C | 27,3 mg | 8,19 mg | |
Niacin | 8,2 mg | 2,46 mg | |
Vitamin E | 4,6 mg | 1,38 mg | |
Pantotenska kislina | 2,7 mg | 0,81 mg | |
Vitamin B6 | 0,9 mg | 0,27 mg | |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,21 mg | |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,18 mg | |
Folna kislina | 91 μg | 27,3 μg | |
Biotin | 70 μg | 21 μg | |
Vitamin B12 | 0,5 μg | 0,15 μg |
100g | 1 odmerka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Zinok | 2,9 mg | 0,87 mg |
100g | 1 odmerka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Alanin | 3,2 g | 882 mg | |
Arginin | 1,99 g | 590 mg | |
Asparagin | 4,4 g | 1300 mg | |
Cistein | 1,18 g | 354 mg | |
Glutamin | 18,52 g | 5,5 g | |
Glicin | 1,31 g | 395 mg | |
Histidin | 1,67 g | 501 mg | |
L-izolevcina* | 4,72 g | 1400 mg | |
L-levcina | 7,87 g | 2400 mg | |
Lizin* | 4,25 g | 1300 mg | |
Metionin* | 2,59 g | 777 mg | |
Fenilalanin* | 1,38 g | 414 mg | |
Prolin | 3,61 g | 1080 mg | |
Serin | 2,95 g | 885 mg | |
Treonin* | 4,26 g | 1300 mg | |
Triptofan* | 1,38 g | 414 mg | |
Tirozin | 1,87 g | 561 mg | |
Valin* | 4,67 g | 1400 mg | |
EAK* | 31,12 g | 9,34 g | |
od tega BCAA | 17,26 g | 5,18 g |
*EAK - esencialne aminokisline
100g | 1 odmerka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Energijska vrednost | 1682 kJ/365,1 kcal | 504,6 kJ/109,5 kcal | |
Maščobe | 2,9 g | 0,9 g | |
od tega nasičene maščobne kisline | 1,83 g | 0,55 g | |
Ogljikovi hidrati | 11 g | 3,3 g | |
od tega sladkorji | 11 g | 3,3 g | |
Beljakovine | 70,5 g | 21,2 g | |
Sol | 1,13 g | 0,34 g |
Osnova: sirotkini proteinski koncentrat, posušen jajčni beljak, sojin proteinski izolat, mlečni proteinski koncentrat, posušena sirotka, L-glutamin, mešanica aminokislin (L-levcin, L-izolevcin, L-valin), zgoščevalec: ksantan, sladilo: aspartam; vitamini: C (L-askorbinska kislina), niacin (nikotinska kislina), E (DL –α –tokoferilacetat), pantotenska kislina (kalcijev D-pantotenat), B6 (piridoksin hidroklorid), B2 (riboflavin), B1 (tiamin hidroklorid), folna kislina (pteroylmonoglutaminska kislina), biotin (D-biotin), B12 (cianokobalamin), encimi, cinkov laktat. Barvilo: rastlinski ekstrakt iz barvilne kartame (Carthamus tinctorius), arome: vaniljeva z vaniljevimi stroki in karamelna.
OPOZORILO
Vsebuje vir fenilalanina. Ni primerno za otroke do 14 let, nosečnice in doječe ženske. Priporočenega dnevnega odmerka se ne sme prekoračiti. Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Shranjujte izven dosega majhnih otrok, v suhem okolju, v dobro zaprti embalaži pri temperaturi do 25 °C. Ne uporabljajte kot nadomestek za raznoliko in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog.
Odločba UVZSR BPOVO/6121/2005/Ht
No doping – izdelek ne vsebuje nobene snovi s Seznama prepovedanih snovi Svetovnega antidopinškega kodeksa. Izdelek ne vsebuje konzervansov, sintetičnih barvil ali gensko spremenjenih surovin.
100g | 1 odmerka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Vitamin C | 27,3 mg | 8,19 mg | |
Niacin | 8,2 mg | 2,46 mg | |
Vitamin E | 4,6 mg | 1,38 mg | |
Pantotenska kislina | 2,7 mg | 0,81 mg | |
Vitamin B6 | 0,9 mg | 0,27 mg | |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,21 mg | |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,18 mg | |
Folna kislina | 91 μg | 27,3 μg | |
Biotin | 70 μg | 21 μg | |
Vitamin B12 | 0,5 μg | 0,15 μg |
100g | 1 odmerka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Zinok | 2,9 mg | 0,87 mg |
100g | 1 odmerka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Alanin | 3,2 g | 882 mg | |
Arginin | 1,99 g | 590 mg | |
Asparagin | 4,4 g | 1300 mg | |
Cistein | 1,18 g | 354 mg | |
Glutamin | 18,52 g | 5,5 g | |
Glicin | 1,31 g | 395 mg | |
Histidin | 1,67 g | 501 mg | |
L-izolevcina* | 4,72 g | 1400 mg | |
L-levcina | 7,87 g | 2400 mg | |
Lizin* | 4,25 g | 1300 mg | |
Metionin* | 2,59 g | 777 mg | |
Fenilalanin* | 1,38 g | 414 mg | |
Prolin | 3,61 g | 1080 mg | |
Serin | 2,95 g | 885 mg | |
Treonin* | 4,26 g | 1300 mg | |
Triptofan* | 1,38 g | 414 mg | |
Tirozin | 1,87 g | 561 mg | |
Valin* | 4,67 g | 1400 mg | |
EAK* | 31,12 g | 9,34 g | |
od tega BCAA | 17,26 g | 5,18 g |
*EAK - esencialne aminokisline
100g | 1 odmerka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Energijska vrednost | 1682 kJ/365,1 kcal | 504,6 kJ/109,5 kcal | |
Maščobe | 2,9 g | 0,9 g | |
od tega nasičene maščobne kisline | 1,83 g | 0,55 g | |
Ogljikovi hidrati | 11 g | 3,3 g | |
od tega sladkorji | 11 g | 3,3 g | |
Beljakovine | 70,5 g | 21,2 g | |
Sol | 1,13 g | 0,34 g |
Osnova: sirotkini proteinski koncentrat, posušen jajčni beljak, sojin proteinski izolat, mlečni proteinski koncentrat, posušena sirotka, L-glutamin, mešanica aminokislin (L-levcin, L-izolevcin, L-valin), zgoščevalec: ksantan, sladilo: aspartam; vitamini: C (L-askorbinska kislina), niacin (nikotinska kislina), E (DL –α –tokoferilacetat), pantotenska kislina (kalcijev D-pantotenat), B6 (piridoksin hidroklorid), B2 (riboflavin), B1 (tiamin hidroklorid), folna kislina (pteroylmonoglutaminska kislina), biotin (D-biotin), B12 (cianokobalamin), encimi, cinkov laktat. Arome: karamela in kava, barvilo: karamelno.
OPOZORILO
Vsebuje vir fenilalanina. Ni primerno za otroke do 14 let, nosečnice in doječe ženske. Priporočenega dnevnega odmerka se ne sme prekoračiti. Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Shranjujte izven dosega majhnih otrok, v suhem okolju, v dobro zaprti embalaži pri temperaturi do 25 °C. Ne uporabljajte kot nadomestek za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog.
Odločba UVZSR BPOVO/6121/2005/Ht
No doping – izdelek ne vsebuje nobene snovi s Seznama prepovedanih snovi Svetovnega antidopinškega kodeksa. Izdelek ne vsebuje konzervansov, sintetičnih barvil ali gensko spremenjenih surovin.
100g | 1 odmerka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Vitamin C | 27,3 mg | 8,19 mg | |
Niacin | 8,2 mg | 2,46 mg | |
Vitamin E | 4,6 mg | 1,38 mg | |
Pantotenska kislina | 2,7 mg | 0,81 mg | |
Vitamin B6 | 0,9 mg | 0,27 mg | |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,21 mg | |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,18 mg | |
Folna kislina | 91 μg | 27,3 μg | |
Biotin | 70 μg | 21 μg | |
Vitamin B12 | 0,5 μg | 0,15 μg |
100g | 1 odmerka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Zinok | 2,9 mg | 0,87 mg |
100g | 1 odmerka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Alanin | 3,2 g | 882 mg | |
Arginin | 1,99 g | 590 mg | |
Asparagin | 4,4 g | 1300 mg | |
Cistein | 1,18 g | 354 mg | |
Glutamin | 18,52 g | 5,5 g | |
Glicin | 1,31 g | 395 mg | |
Histidin | 1,67 g | 501 mg | |
L-izolevcina* | 4,72 g | 1400 mg | |
L-levcina | 7,87 g | 2400 mg | |
Lizin* | 4,25 g | 1300 mg | |
Metionin* | 2,59 g | 777 mg | |
Fenilalanin* | 1,38 g | 414 mg | |
Prolin | 3,61 g | 1080 mg | |
Serin | 2,95 g | 885 mg | |
Treonin* | 4,26 g | 1300 mg | |
Triptofan* | 1,38 g | 414 mg | |
Tirozin | 1,87 g | 561 mg | |
Valin* | 4,67 g | 1400 mg | |
EAK* | 31,12 g | 9,34 g | |
od tega BCAA | 17,26 g | 5,18 g |
*EAK - esencialne aminokisline
100g | 1 odmerka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Energijska vrednost | 1682 kJ/365,1 kcal | 504,6 kJ/109,5 kcal | |
Maščobe | 2,9 g | 0,9 g | |
od tega nasičene maščobne kisline | 1,83 g | 0,55 g | |
Ogljikovi hidrati | 11 g | 3,3 g | |
od tega sladkorji | 11 g | 3,3 g | |
Beljakovine | 70,5 g | 21,2 g | |
Sol | 1,13 g | 0,34 g |
Osnova: sirotkini proteinski koncentrat, posušen jajčni beljak, sojin proteinski izolat, mlečni proteinski koncentrat, posušena sirotka, L-glutamin, mešanica aminokislin (L-levcin, L-izolevcin, L-valin), zgoščevalec: ksantan, sladilo: aspartam; vitamini: C (L-askorbinska kislina), niacin (nikotinska kislina), E (DL –α –tokoferilacetat), pantotenska kislina (kalcijev D-pantotenat), B6 (piridoksin hidroklorid), B2 (riboflavin), B1 (tiamin hidroklorid), folna kislina (pteroylmonoglutaminska kislina), biotin (D-biotin), B12 (cianokobalamin), encimi, cinkov laktat. Bananski sadni prah, rastlinski ekstrakt iz barvilnega žafranika (Carthamus tinctorius), aroma: bananova.
OPOZORILO
Vsebuje vir fenilalanina. Ni primerno za otroke do 14 let, nosečnice in doječe ženske. Priporočenega dnevnega odmerka se ne sme prekoračiti. Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Shranjujte nedosegljivo otrokom, v suhem okolju, v dobro zaprti embalaži pri temperaturi do 25 °C. Ne uporabljajte kot nadomestek za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav življenjski slog.
Odločba UVZSR BPOVO/6121/2005/Ht
No doping – izdelek ne vsebuje nobene snovi s Seznama prepovedanih snovi Svetovnega antidopinškega kodeksa. Izdelek ne vsebuje konzervansov, sintetičnih barvil ali gensko spremenjenih surovin.
100g | 1 odmerka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Vitamin C | 27,3 mg | 8,19 mg | |
Niacin | 8,2 mg | 2,46 mg | |
Vitamin E | 4,6 mg | 1,38 mg | |
Pantotenska kislina | 2,7 mg | 0,81 mg | |
Vitamin B6 | 0,9 mg | 0,27 mg | |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,21 mg | |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,18 mg | |
Folna kislina | 91 μg | 27,3 μg | |
Biotin | 70 μg | 21 μg | |
Vitamin B12 | 0,5 μg | 0,15 μg |
100g | 1 odmerka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Zinok | 2,9 mg | 0,87 mg |
100g | 1 odmerka (30 g) | ||
---|---|---|---|
Alanin | 3,2 g | 882 mg | |
Arginin | 1,99 g | 590 mg | |
Asparagin | 4,4 g | 1300 mg | |
Cistein | 1,18 g | 354 mg | |
Glutamin | 18,52 g | 5,5 g | |
Glicin | 1,31 g | 395 mg | |
Histidin | 1,67 g | 501 mg | |
L-izolevcina* | 4,72 g | 1400 mg | |
L-levcina | 7,87 g | 2400 mg | |
Lizin* | 4,25 g | 1300 mg | |
Metionin* | 2,59 g | 777 mg | |
Fenilalanin* | 1,38 g | 414 mg | |
Prolin | 3,61 g | 1080 mg | |
Serin | 2,95 g | 885 mg | |
Treonin* | 4,26 g | 1300 mg | |
Triptofan* | 1,38 g | 414 mg | |
Tirozin | 1,87 g | 561 mg | |
Valin* | 4,67 g | 1400 mg | |
EAK* | 31,12 g | 9,34 g | |
od tega BCAA | 17,26 g | 5,18 g |
*EAK - esencialne aminokisline
-
Kalorije
109,5 kcal -
Maščobe
0,9 g -
Ogljikovi hidrati
3,3 g -
Beljakovine
21,2 g
-
Kalorije
109,5 kcal -
Maščobe
0,9 g -
Ogljikovi hidrati
3,3 g -
Beljakovine
21,2 g
-
Kalorije
109,5 kcal -
Maščobe
0,9 g -
Ogljikovi hidrati
3,3 g -
Beljakovine
21,2 g
-
Kalorije
109,5 kcal -
Maščobe
0,9 g -
Ogljikovi hidrati
3,3 g -
Beljakovine
21,2 g

Mnenja o izdelku
Pogosto zastavljena vprašanja
Da, ProteinFit 70 se lahko jemlje tudi čez dan, pod pogojem, da telesu pustite dovolj časa za absorpcijo beljakovin. V nasprotnem primeru lahko pride do zmanjšanja učinkovitosti jemanja beljakovin.
Pri nadomestitvi ogljikovih hidratov s proteini v običajni prehrani in hkrati upoštevanju kaloričnega deficita, lahko ProteinFit 70 pomaga tudi pri zmanjšanju telesne teže.
Vsekakor da, ProteinFit 70 ima visoko vsebnost s kakovostnim spektrom aminokislin, ki podpirajo rast mišične mase brez maščobe.
Številke v imenih naših beljakovin pomenijo, koliko % beljakovin je vsebovanih v enem odmerku. V tem primeru gre za 70 % beljakovin.
ProteinFit 70 je sestavljen iz več sestavin, ki se v organizmu sproščajo postopoma. Skupni čas sproščanja. Skupni čas absorpcije lahko traja do 7 ur, zato je uporaba najprimernejša ponoči, ko človek običajno ne uživa drugih živil, ki bi lahko motila proces absorpcije.
Mnenja o izdelku
18. Februar 2022
Izdelek ima odličen okus in mislim, da deluje tako, kot bi moral, ker telovadim zvečer in po drugih beljakovinah sem čutil, da želodec dela, zdaj pa spim kot hlod.
31. Marec 2020
Preprosto odlično. Priporočam tistim, ki vadijo zvečer ali celo ponoči. Čutim povečanje moči, vitalnosti in zdravja. Hvala Kompava.
4. avgust 2019
Odličen okus, zelo dobra prebavljivost - pijem pred spanjem kot 2. večerjo, nobenih težav s prebavo, zaspanostjo itd. Imam občutek, da pomaga še prebaviti 1. večerjo. Zjutraj se zbudim z "lahkim" občutkom
25. Oktober 2023
27. December 2022
7. December 2022
27. avgust 2022
2. julij 2022
30. junij 2022
3. Maj 2022
Uporabljam pred spanjem in sem zadovoljen. Zjutraj se zbudim brez potrebe po tem, da bi kaj pojedel :)